13 Ноя 2026 10:17
Количество просмотров: 31
Отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, выдвинувших партийный список кандидатов в депутаты маслихата города Шымкента по состоянию на 11 ноября 2026 года
| тыс. тенге | |||||
| № | Наименования мероприятий | Партия «AMANAT» | НДПП «Ауыл» | Партия «Respublika» | ДПК «Ак жол» |
| 1 | Поступления средств в избирательный фонд политической партии ________, в т.ч.: | 147 000,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Собственные средства политических партий в избирательный фонд (согласно п.п.1. п.2 ст.92-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан») | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2 | Добровольные пожертвования граждан и организаций Республики (согласно п.п.2 п.2 ст. ст.92-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан») в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2.1 | Добровольные пожертвования граждан | 2 000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Добровольные пожертвования организаций Республики | 145 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Расходование средств избирательного фонда политических партий, в т.ч.: | 53 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | На выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2 | На организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.3 | На изготовление для бесплатной раздачи печатных материалов, а также других знаков и символов, специально изготвленных для избирательной кампании | 35 815,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | На оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы | 399,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | На покрытие транспортных и командировочных расходов, расходные материалы и канцелярские товары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.6 | На выпуск и (или) распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | 17 034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Комиссия банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 93 751,7 | 1 200,0 | 0,0 |
1-Отчет о о поступлении и расходовании средств Партий
* Примечание: Предельные размеры установлены в ст.92-1 с КЗ «О выборах»
В наших соцсетях : Telegram-канал, Telegram-канал найдете много интересного, только важные и новые события! Наш Instagram. Подписывайтесь!
